| 2208.20Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkolIü içkiler |
| 2208.20.12.00.00 | Üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilenler — Konyak | — |
| 2208.20.14.00.00 | Üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilenler — Armanyak | — |
| 2208.20.16.00.00 | Brendi veya Weinbrand — Jerez brendisi | — |
| 2208.20.18.00.00 | Üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilenler — Brendi veya Weinbrand (diğerleri) | — |
| 2208.20.19.00.00 | Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar — Üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilenler (diğerleri) | — |
| 2208.20.26.00.00 | Üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilenler — Grappa | — |
| 2208.20.28.00.00 | Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar — Üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilenler (diğerleri) | — |
| 2208.20.62.00.00 | Üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilenler — Konyak | — |
| 2208.20.66.00.00 | Üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilenler — Brendi veya Weinbrand | — |
| 2208.20.69.00.00 | Muhteviyatı 2 litreyi geçen kaplarda olanlar — Üzüm şarabının damıtılması yolu ile elde edilenler (diğerleri) | — |
| 2208.20.86.00.00 | Üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilenler — Grappa | — |
| 2208.20.88.00.00 | Muhteviyatı 2 litreyi geçen kaplarda olanlar — Üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilenler (diğerleri) | — |
| 2208.30Viskiler |
| 2208.30.11.00.00 | Burbon viski — Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | — |
| 2208.30.19.00.00 | Burbon viski — Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | — |
| 2208.30.30.00.00 | İskoç viskisi — Saf malt viskisi | — |
| 2208.30.41.00.00 | Karıştırılmış malt viski — Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | — |
| 2208.30.49.00.00 | Karıştırılmış malt viski — Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | — |
| 2208.30.61.00.00 | Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi — Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | — |
| 2208.30.69.00.00 | Saf ve karıştırılmış tahıl viskisi — Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | — |
| 2208.30.71.00.00 | Diğer karıştırılmış viski — Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | — |
| 2208.30.79.00.00 | Diğer karıştırılmış viski — Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | — |
| 2208.30.82.00.00 | Viskiler — Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | — |
| 2208.30.88.00.00 | Viskiler — Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | — |
| 2208.40Rom ve fermente edilmiş şeker kamışı ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen diğer içkiler |
| 2208.40.11.00.00 | Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve metil alkolden başka uçucu maddeler içeren rom (% 10 toleransla) | — |
| 2208.40.31.00.11 | Kıymeti saf alkolün litresinde 7,9 Euro'yu geçenler — Rom | — |
| 2208.40.31.00.12 | Kıymeti saf alkolün litresinde 7,9 Euro'yu geçenler — Tafia | — |
| 2208.40.39.00.11bu sayfa | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar — Rom | — |
| 2208.40.39.00.12 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar — Tafia | — |
| 2208.40.51.00.00 | Saf alkolün hektolitresinde 225 gram veya daha fazla etil ve metil alkolden başka uçucu maddeler içeren rom (% 10 toleransla) | — |
| 2208.40.91.00.11 | Kıymeti saf alkolün litresinde 2 Euro'yu geçenler — Rom | — |
| 2208.40.91.00.12 | Kıymeti saf alkolün litresinde 2 Euro'yu geçenler — Tafia | — |
| 2208.40.99.00.00 | Rom ve fermente edilmiş şeker kamışı ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen diğer içkiler — Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (diğerleri) | — |
| 2208.50Cin ve Geneva |
| 2208.50.11.00.00 | Cin — Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | — |
| 2208.50.19.00.00 | Cin — Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | — |
| 2208.50.91.00.00 | Geneva — Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | — |
| 2208.50.99.00.00 | Geneva — Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | — |
| 2208.60Votka |
| 2208.60.11.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4 veya daha az olanlar — Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | — |
| 2208.60.19.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4 veya daha az olanlar — Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | — |
| 2208.60.91.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4' den fazla olanlar — Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | — |
| 2208.60.99.00.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle %45,4' den fazla olanlar — Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | — |
| 2208.70Likörler |
| 2208.70.10.00.00 | Likörler — Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | — |
| 2208.70.90.00.00 | Likörler — Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | — |
| 2208.90.11.00.00 | Arak — Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | — |
| 2208.90.19.00.00 | Arak — Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | — |
| 2208.90.33.00.00 | Erik, armut ve kirazdan damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) — Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar | — |
| 2208.90.38.00.00 | Erik, armut ve kirazdan damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) — Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar | — |
| 2208.90.41.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar — Uzo | — |
| 2208.90.45.00.00 | Meyvalardan damıtım yoluyla elde edilenler — Calvados | — |
| 2208.90.48.00.11 | Meyvalardan damıtım yoluyla elde edilenler — Rakı | — |
| 2208.90.48.00.19 | Damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) — Meyvalardan damıtım yoluyla elde edilenler (diğerleri) | — |
| 2208.90.54.00.00 | Damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) — Tekila | — |
| 2208.90.56.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar — Damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) (diğerleri) | — |
| 2208.90.69.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar — Diğer alkollü içecekler | — |
| 2208.90.71.00.11 | Meyvelerden damıtım yoluyla elde edilenler — Rakı | — |
| 2208.90.71.00.19 | Damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) — Meyvelerden damıtım yoluyla elde edilenler (diğerleri) | — |
| 2208.90.75.00.00 | Damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) — Tekila | — |
| 2208.90.77.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar — Damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler (likörler hariç) (diğerleri) | — |
| 2208.90.78.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar — Diğer alkollü içecekler | — |
| 2208.90.91.10.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar — Tarım ürünlerinden elde edilenler | — |
| 2208.90.91.90.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80' den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol — Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (diğerleri) | — |
| 2208.90.99.10.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar — Tarım ürünlerinden elde edilenler | — |
| 2208.90.99.90.00 | Alkol derecesi hacim itibariyle % 80' den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol — Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (diğerleri) | — |