| 2009.11Dondurulmuş |
| 2009.11.11.00.00 | Brix değeri 67'yi geçenler — Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.11.19.00.00 | Dondurulmuş — Brix değeri 67'yi geçenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.11.91.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyen ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30' u geçenler | %92,3 |
| 2009.11.99.00.00 | Dondurulmuş — Brix değeri 67'yi geçmeyenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.12.00.00.00 | Portakal suyu — Dondurulmamış, Brix değeri 20'yi geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.19.11.00.00 | Brix değeri 67'yi geçenler — Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.19.19.00.00 | Portakal suyu — Brix değeri 67'yi geçenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.19.91.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyen ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30' u geçenler | %92,3 |
| 2009.19.98.00.00 | Portakal suyu — Brix değeri 20'yi geçen fakat 67'yi geçmeyenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.21.00.00.00 | Greyfurt suyu; pomelo suyu — Brix değeri 20'yi geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.29.11.00.00 | Brix değeri 67'yi geçenler — Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.29.19.00.00 | Greyfurt suyu; pomelo suyu — Brix değeri 67'yi geçenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.29.91.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyen ve ilave şeker oranı ağırlık itibariyle % 30' u geçenler | %92,3 |
| 2009.29.99.00.00 | Greyfurt suyu; pomelo suyu — Brix değeri 20'yi geçen fakat 67'yi geçmeyenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.31Brix değeri 20'yi geçmeyenler |
| 2009.31.11.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçenler — İlave şeker içerenler | %92,3 |
| 2009.31.19.00.00 | Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçenler — İlave şeker içermeyenler | %92,3 |
| 2009.31.51.00.00 | Limon suyu — İlave şeker içerenler | %92,3 |
| 2009.31.59.00.00 | Limon suyu — İlave şeker içermeyenler | %92,3 |
| 2009.31.91.00.00 | Diğer turunçgil suları — İlave şeker içerenler | %92,3 |
| 2009.31.99.00.00 | Diğer turunçgil suları — İlave şeker içermeyenler | %92,3 |
| 2009.39.11.00.00 | Brix değeri 67'yi geçenler — Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.39.19.00.00 | Diğer herhangi bir turunçgilin suyu — Brix değeri 67'yi geçenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.39.31.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçenler — İlave şeker içerenler | %92,3 |
| 2009.39.39.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçenler — İlave şeker içermeyenler | %92,3 |
| 2009.39.51.00.00 | Limon suyu — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | %92,3 |
| 2009.39.55.00.00 | Limon suyu — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.39.59.00.00 | Limon suyu — İlave şeker içermeyenler | %92,3 |
| 2009.39.91.00.00 | Diğer turunçgil suları — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | %92,3 |
| 2009.39.95.00.00 | Diğer turunçgil suları — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.39.99.00.00 | Diğer turunçgil suları — İlave şeker içermeyenler | %92,3 |
| 2009.41Brix değeri 20'yi geçmeyenler |
| 2009.41.92.00.00 | Brix değeri 20'yi geçmeyenler — İlave şeker içerenler | %92,3 |
| 2009.41.99.00.00 | Brix değeri 20'yi geçmeyenler — İlave şeker içermeyenler | %92,3 |
| 2009.49.11.00.00 | Brix değeri 67'yi geçenler — Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.49.19.00.00 | Ananas suyu — Brix değeri 67'yi geçenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.49.30.00.00 | Brix değeri 20'yi geçen fakat 67'yi geçmeyenler — Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 30 Euro' yu geçen ve ilave şeker içerenler | %92,3 |
| 2009.49.91.00.00 | Brix değeri 20'yi geçen fakat 67'yi geçmeyenler — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | %92,3 |
| 2009.49.93.00.00 | Brix değeri 20'yi geçen fakat 67'yi geçmeyenler — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.49.99.00.00bu sayfa | Brix değeri 20'yi geçen fakat 67'yi geçmeyenler — İlave şeker içermeyenler | %92,3 |
| 2009.50Domates suyu |
| 2009.50.10.00.00 | Domates suyu — İlave şeker içerenler | %60,5 |
| 2009.50.90.00.00 | Meyva veya sert kabuklu meyva suları (üzüm şırası ve hindistan cevizi suyu dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın — Domates suyu (diğerleri) | %60,5 |
| 2009.61Brix değeri 30'u geçmeyenler |
| 2009.61.10.00.00 | Brix değeri 30'u geçmeyenler — Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçenler | %92,3 |
| 2009.61.90.00.00 | Brix değeri 30'u geçmeyenler — Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.69.11.00.00 | Brix değeri 67'yi geçenler — Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro' yu geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.69.19.00.00 | Üzüm suyu (üzüm şırası dahil) — Brix değeri 67'yi geçenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.69.51.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçenler — Konsantre edilmiş | %92,3 |
| 2009.69.59.00.00 | Brix değeri 30'u geçen fakat 67'yi geçmeyenler — Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.69.71.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler — Konsantre edilmiş | %92,3 |
| 2009.69.79.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçmeyenler — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.69.90.00.00 | Brix değeri 30'u geçen fakat 67'yi geçmeyenler — Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçmeyenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.71Brix değeri 20'yi geçmeyenler |
| 2009.71.20.00.00 | Brix değeri 20'yi geçmeyenler — İlave şeker içerenler | %92,3 |
| 2009.71.99.00.00 | Brix değeri 20'yi geçmeyenler — İlave şeker içermeyenler | %92,3 |
| 2009.79.11.00.00 | Brix değeri 67'yi geçenler — Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 22 Euro'yu geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.79.19.00.00 | Elma suyu — Brix değeri 67'yi geçenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.79.30.00.00 | Brix değeri 20'yi geçenler fakat 67'yi geçmeyenler — Net 100 kg. ağırlık başına kıymeti 18 Euro' yu geçen ve ilave şeker içerenler | %92,3 |
| 2009.79.91.00.00 | Brix değeri 20'yi geçenler fakat 67'yi geçmeyenler — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | %92,3 |
| 2009.79.98.00.00 | Elma suyu — Brix değeri 20'yi geçenler fakat 67'yi geçmeyenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.81Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Kekreyemiş suyu (Vaccinium vitis-idaea) |
| 2009.81.11.00.00 | Brix değeri 67'yi geçenler — Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.81.19.00.00 | Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Kekreyemiş suyu (Vaccinium vitis-idaea) — Brix değeri 67'yi geçenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.81.31.00.00 | Brix değeri 67'yi geçmeyenler — Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçen ve ilave şeker içerenler | %92,3 |
| 2009.81.51.00.00 | Brix değeri 67'yi geçmeyenler — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | %92,3 |
| 2009.81.59.00.00 | Brix değeri 67'yi geçmeyenler — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.81.95.00.00 | İlave şeker içermeyenler — Vaccinium macrocarpon türü meyvaların suları | %92,3 |
| 2009.81.99.00.00 | Brix değeri 67'yi geçmeyenler — İlave şeker içermeyenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.89.11.00.00 | Armut suyu — Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro'yu geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.89.19.00.00 | Brix değeri 67'yi geçenler — Armut suyu (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.89.34.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçmeyenler — Tropikal meyvaların suyu | %92,3 |
| 2009.89.35.00.00 | Brix değeri 67'yi geçenler — Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçmeyenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.89.36.00.00 | Brix değeri 67'yi geçenler — Tropikal meyvaların suyu | %92,3 |
| 2009.89.38.00.00 | Diğer herhangi bir meyvanın, sert kabuklu meyvanın veya sebzenin suyu — Brix değeri 67'yi geçenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.89.50.00.00 | Armut suyu — Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro'yu geçenler ve ilave şeker içerenler | %92,3 |
| 2009.89.61.00.00 | Armut suyu — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | %92,3 |
| 2009.89.63.00.00 | Armut suyu — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.89.69.00.00 | Armut suyu — İlave şeker içermeyenler | %92,3 |
| 2009.89.71.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçen ve ilave şeker içerenler — Kiraz suyu | %92,3 |
| 2009.89.73.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçen ve ilave şeker içerenler — Tropikal meyvaların suyu | %92,3 |
| 2009.89.79.00.00 | Brix değeri 67'yi geçmeyenler — Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçen ve ilave şeker içerenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.89.85.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler — Tropikal meyvaların suyu | %92,3 |
| 2009.89.86.00.00 | Brix değeri 67'yi geçmeyenler — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.89.88.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler — Tropikal meyvaların suyu | %92,3 |
| 2009.89.89.00.00 | Brix değeri 67'yi geçmeyenler — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.89.96.00.00 | İlave şeker içermeyenler — Kiraz suyu | %92,3 |
| 2009.89.97.00.00 | İlave şeker içermeyenler — Tropikal meyvaların suyu | %92,3 |
| 2009.89.99.00.00 | Brix değeri 67'yi geçmeyenler — İlave şeker içermeyenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.90Karışık haldeki meyva ve sebze suları |
| 2009.90.11.00.00 | Elma ve armut suyu karışımları — Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 22 Euro'yu geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.90.19.00.00 | Brix değeri 67'yi geçenler — Elma ve armut suyu karışımları (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.90.21.00.00 | Brix değeri 67'yi geçenler — Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.90.29.00.00 | Karışık haldeki meyva ve sebze suları — Brix değeri 67'yi geçenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.90.31.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 18 Euro'yu geçmeyen ve ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | %92,3 |
| 2009.90.39.00.00 | Brix değeri 67'yi geçmeyenler — Elma ve armut suyu karışımları (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.90.41.00.00 | Turunçgil suları ve ananas suyu karışımları — İlave şeker içerenler | %92,3 |
| 2009.90.49.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçenler — Turunçgil suları ve ananas suyu karışımları (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.90.51.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçenler — İlave şeker içerenler | %92,3 |
| 2009.90.59.00.00 | Brix değeri 67'yi geçmeyenler — Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.90.71.00.00 | Turunçgil suları ve ananas suyu karışımları — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler | %92,3 |
| 2009.90.73.00.00 | Turunçgil suları ve ananas suyu karışımları — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler | %92,3 |
| 2009.90.79.00.00 | Turunçgil suları ve ananas suyu karışımları — İlave şeker içermeyenler | %92,3 |
| 2009.90.92.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler — Tropikal meyva sularının karışımları | %92,3 |
| 2009.90.94.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçmeyenler — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.90.95.00.00 | Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler — Tropikal meyva sularının karışımları | %92,3 |
| 2009.90.96.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçmeyenler — Ağırlık itibariyle ilave şeker oranı % 30' u geçmeyenler (diğerleri) | %92,3 |
| 2009.90.97.00.00 | İlave şeker içermeyenler — Tropikal meyva sularının karışımları | %92,3 |
| 2009.90.98.00.00 | Net 100 kg ağırlık başına kıymeti 30 Euro'yu geçmeyenler — İlave şeker içermeyenler (diğerleri) | %92,3 |