Yukleniyor...
Yukleniyor...
GTİP girin, yıl seçin: Türkiye o ürünü o yıl en çok hangi ülkeden ithal etmiş — tutar, miktar, ortalama ithalat birim değeri ve bugünkü vergi yüküyle. Buradaki her satır bir olgudur; öneri değildir.
| Ülke | Pay | İthalat | Miktar | Ort. ithalat birim değeri | Maliyet hesabı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çin | %63,6 | 10,8 milyon $ | 468,4 ton | 23,14 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Malezya | %35 | 6 milyon $ | 78,1 ton | 76,23 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Filipinler | %1,4 | 230.484 $ | 2,2 ton | 104,53 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Japonya | %0 | 3.675 $ | 108 kg | 34,03 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| İtalya | %0 | 1.524 $ | 35 kg | 43,54 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Hollanda | %0 | 275 $ | 4 kg | 68,75 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Rusya Federasyonu | %0 | 265 $ | 21 kg | 12,62 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Hong Kong | %0 | 249 $ | 24 kg | 10,38 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Fransa | %0 | 246 $ | 4 kg | 61,5 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| BAE | %0 | 61 $ | 2 kg | 30,5 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Macaristan | %0 | 43 $ | 1 kg | 43 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Almanya | %0 | 18 $ | 1 kg | 18 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | %0 | 6 $ | 3 kg | 2 $/kg | — |
Ortalama ithalat birim değeri, toplam ithalat değerinin kilogram miktarına bölümüdür; tedarikçi teklifi değildir. Aynı GTİP farklı kalite ve ürün çeşitlerini içerebilir. Maliyet hesabında kendi teklif fiyatınızı girin; seçtiğiniz ülke menşe olarak aktarılır.
Kaynak: TÜİK Özel Ticaret Sistemi · yalnız ithalat · 2026 ilk 7 ay toplamları; yıl henüz tamamlanmadı. Yıl seçiciden ya da aşağıdaki matristen başka bir yıla geçebilirsiniz.
Çin'e alternatif tedarik →
Vergisi belirgin düşük ve ithalatı kanıtlı alternatifi olan 1.161 ürün.
Tedarik haritası nasıl değişti →
Son beş yılda bir ülkenin payı en çok artan ve azalan ürünler.
Kaynak: TÜİK Özel Ticaret Sistemi · yalnız ithalat · vergi yükü TradeMind motoru. Bu sayfa bağlayıcı değildir; nihai vergiler gümrük beyannamesiyle kesinleşir.
| Vergi yükü |
|---|
| Maliyet hesabı |
|---|
| Çin | %100 | %99 | %100 | %92 | %92 | %90 | %84 | %67 | %68 | %64 | 2026 | %70,4 | Hesapla → |
| Malezya | — | — | — | %4,6 | %7,7 | %1,1 | %9 | — | %16 | %35 | 2026 | %28,6 | Hesapla → |
| Filipinler | — | — | — | %2,5 | %0,3 | %9 | %6,4 | %33 | %15 | %1,4 | 2026 | %67 | Hesapla → |
| Japonya | — | — | — | — | — | — | %0,1 | — | — | — | 2026 | %70,4 | Hesapla → |
| İtalya | %0,2 | %0,1 | — | — | %0,1 | — | — | — | — | — | 2026 | %28,6 | Hesapla → |
| Hollanda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026 | %28,6 | Hesapla → |
| Rusya Federasyonu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026 | %70,4 | Hesapla → |
| Hong Kong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026 | %70,4 | Hesapla → |
| Fransa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026 | %28,6 | Hesapla → |
| BAE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2026 | %55,2 | Hesapla → |
| Diğer ülkeler | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | — | — | — | |||
| Toplam ithalat | 9,2 milyon $ | 8 milyon $ | 6 milyon $ | 8,7 milyon $ | 9,1 milyon $ | 14 milyon $ | 20,1 milyon $ | 64 milyon $ | 60,4 milyon $ | 17 milyon $ |
Hücreler o yılki payı gösterir; koyuluk paya göredir. Satırlar 2026yılı ithalatına göre sıralıdır; "Diğer ülkeler" bu ilk 10 ülkenin dışında kalanların toplamıdır. Hareketin sebebi yorumlanmaz. Vergi yükü sütunu, ürün sayfasındaki tabloyla aynı senaryodan gelir.