Yukleniyor...
Yukleniyor...
GTİP girin, yıl seçin: Türkiye o ürünü o yıl en çok hangi ülkeden ithal etmiş — tutar, miktar, ortalama ithalat birim değeri ve bugünkü vergi yüküyle. Buradaki her satır bir olgudur; öneri değildir.
| Ülke | Pay | İthalat | Miktar | Ort. ithalat birim değeri | Maliyet hesabı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fransa | %55,8 | 717.750 $ | 550 ton | 1,31 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| İran | %42,2 | 542.127 $ | 600 ton | 0,9 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Rusya Federasyonu | %2 | 26.210 $ | 15 ton | 1,75 $/kg | Maliyet hesapla → |
Ortalama ithalat birim değeri, toplam ithalat değerinin kilogram miktarına bölümüdür; tedarikçi teklifi değildir. Aynı GTİP farklı kalite ve ürün çeşitlerini içerebilir. Maliyet hesabında kendi teklif fiyatınızı girin; seçtiğiniz ülke menşe olarak aktarılır.
Kaynak: TÜİK Özel Ticaret Sistemi · yalnız ithalat · 2020 yılı toplamları. Yıl seçiciden ya da aşağıdaki matristen başka bir yıla geçebilirsiniz.
Çin'e alternatif tedarik →
Vergisi belirgin düşük ve ithalatı kanıtlı alternatifi olan 1.161 ürün.
Tedarik haritası nasıl değişti →
Son beş yılda bir ülkenin payı en çok artan ve azalan ürünler.
Kaynak: TÜİK Özel Ticaret Sistemi · yalnız ithalat · vergi yükü TradeMind motoru. Bu sayfa bağlayıcı değildir; nihai vergiler gümrük beyannamesiyle kesinleşir.
| Vergi yükü |
|---|
| Maliyet hesabı |
|---|
| Çin | — | %99 | %92 | — | — | — | %27 | — | — | %90 | 2026 | %27,3 | Hesapla → |
| Almanya | — | — | %0,1 | — | — | — | — | — | — | %10 | 2026 | %20,5 | Hesapla → |
| İran | — | %0,9 | %5 | %42 | %69 | — | %72 | %100 | — | — | 2024 | %27,3 | Hesapla → |
| Fransa | — | — | — | %56 | — | — | — | — | — | — | 2020eski | %20,5 | Hesapla → |
| Azerbaycan | — | — | — | — | %31 | — | — | — | — | — | 2021eski | — | Hesapla → |
| Rusya Federasyonu | — | — | — | %2 | — | — | — | — | — | — | 2020eski | %27,3 | Hesapla → |
| Birleşik Krallık | %49 | — | %2,7 | — | — | — | — | — | — | — | 2019eski | %20,5 | Hesapla → |
| Lübnan | %51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2017eski | — | Hesapla → |
| İspanya | — | — | — | — | — | — | %0,5 | — | — | — | 2023eski | %20,5 | Hesapla → |
| Toplam ithalat | 10 bin $ | 256 bin $ | 478 bin $ | 1,3 milyon $ | 183 bin $ | — | 588 bin $ | 160 bin $ | — | 63 bin $ |
Hücreler o yılki payı gösterir; koyuluk paya göredir. Satırlar 2026yılı ithalatına göre sıralıdır; "Diğer ülkeler" bu ilk 9 ülkenin dışında kalanların toplamıdır. Hareketin sebebi yorumlanmaz. Vergi yükü sütunu, ürün sayfasındaki tabloyla aynı senaryodan gelir.