Yukleniyor...
Yukleniyor...
GTİP girin, yıl seçin: Türkiye o ürünü o yıl en çok hangi ülkeden ithal etmiş — tutar, miktar, ortalama ithalat birim değeri ve bugünkü vergi yüküyle. Buradaki her satır bir olgudur; öneri değildir.
| Ülke | Pay | İthalat | Miktar | Ort. ithalat birim değeri | Maliyet hesabı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagaskar | %93,7 | 35.628 $ | 79 kg | 450,99 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Fransa | %5,1 | 1.948 $ | 20 kg | 97,4 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Endonezya | %0,6 | 238 $ | 18 kg | 13,22 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Suudi Arabistan | %0,1 | 50 $ | 5 kg | 10 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Almanya | %0,1 | 41 $ | 4 kg | 10,25 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| BAE | %0,1 | 29 $ | 1 kg | 29 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| İtalya | %0,1 | 24 $ | 3 kg | 8 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| ABD | %0,1 | 20 $ | 1 kg | 20 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Japonya | %0 | 17 $ | 2 kg | 8,5 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Hollanda | %0 | 14 $ | 1 kg | 14 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Çin | %0 | 10 $ | 1 kg | 10 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Malezya | %0 | 6 $ | 1 kg | 6 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| İran | %0 | 5 $ | 2 kg | 2,5 $/kg | Maliyet hesapla → | |
| Birleşik Krallık | %0 | 5 $ | 1 kg | 5 $/kg | Maliyet hesapla → |
Ortalama ithalat birim değeri, toplam ithalat değerinin kilogram miktarına bölümüdür; tedarikçi teklifi değildir. Aynı GTİP farklı kalite ve ürün çeşitlerini içerebilir. Maliyet hesabında kendi teklif fiyatınızı girin; seçtiğiniz ülke menşe olarak aktarılır.
Kaynak: TÜİK Özel Ticaret Sistemi · yalnız ithalat · 2021 yılı toplamları. Yıl seçiciden ya da aşağıdaki matristen başka bir yıla geçebilirsiniz.
Çin'e alternatif tedarik →
Vergisi belirgin düşük ve ithalatı kanıtlı alternatifi olan 1.161 ürün.
Tedarik haritası nasıl değişti →
Son beş yılda bir ülkenin payı en çok artan ve azalan ürünler.
Kaynak: TÜİK Özel Ticaret Sistemi · yalnız ithalat · vergi yükü TradeMind motoru. Bu sayfa bağlayıcı değildir; nihai vergiler gümrük beyannamesiyle kesinleşir.
| Vergi yükü |
|---|
| Maliyet hesabı |
|---|
| Fransa | %25 | %2,2 | — | %1,4 | %5,1 | %2,6 | %0,7 | %14 | %4,3 | %70 | 2026 | %27,6 | Hesapla → |
| Madagaskar | — | — | %34 | %20 | %94 | %69 | %57 | %76 | %96 | %22 | 2026 | %27,6 | Hesapla → |
| Suriye | — | — | — | — | — | — | — | — | — | %6,2 | 2026 | — | Hesapla → |
| Birleşik Krallık | — | — | — | — | — | — | — | %0,2 | — | %0,9 | 2026 | %27,6 | Hesapla → |
| Uganda | — | — | — | — | — | — | — | %0,1 | — | %0,8 | 2026 | — | Hesapla → |
| Hollanda | %75 | — | %66 | %52 | — | %27 | %42 | — | — | — | 2023eski | %17,2 | Hesapla → |
| Almanya | — | %98 | — | — | %0,1 | %0,7 | %0,3 | — | — | — | 2024 | %17,2 | Hesapla → |
| Hindistan | — | — | — | %27 | — | — | — | — | — | — | 2025 | %27,6 | Hesapla → |
| ABD | — | — | — | — | %0,1 | %0,1 | — | %7,1 | %0,1 | — | 2025 | %27,6 | Hesapla → |
| İspanya | — | — | — | — | — | %0,1 | — | %2,6 | — | — | 2024 | %17,2 | Hesapla → |
| Diğer ülkeler | — | — | — | — | %1 | %0 | %0 | %0 | — | — | |||
| Toplam ithalat | 29 bin $ | 18 bin $ | 30 bin $ | 56 bin $ | 38 bin $ | 52 bin $ | 98 bin $ | 70 bin $ | 92 bin $ | 134 bin $ |
Hücreler o yılki payı gösterir; koyuluk paya göredir. Satırlar 2026yılı ithalatına göre sıralıdır; "Diğer ülkeler" bu ilk 10 ülkenin dışında kalanların toplamıdır. Hareketin sebebi yorumlanmaz. Vergi yükü sütunu, ürün sayfasındaki tabloyla aynı senaryodan gelir.