Yukleniyor...
Yukleniyor...
85.14
GTİP 85.14 pozisyonundaki 17 kodun tamamı, resmî tarife cetveli sırasında. Ürününüze uyan kodu seçin; menşe ülkeye göre tüm vergileri ve birim maliyeti ürün sayfasında görün. Fasıl bağlamı: 85 — Elektrikli makina ve cihazlar.
| GTİP | Ürün | Çin'den toplam yük |
|---|---|---|
| 8514.11.00.00.00 | Rezistansla ısıtılan ocak ve fırınlar — Sıcak izostatik presler | %29,1 |
| 8514.19.10.00.00 | Rezistansla ısıtılan ocak ve fırınlar — Ekmekçilik, pastacılık ve bisküvicilikte kullanılan ocak ve fırınlar | %29,1 |
| 8514.19.80.00.11 | Rezistansla ısıtılan ocak ve fırınlar — Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar | %29,1 |
| 8514.19.80.00.12 | Rezistansla ısıtılan ocak ve fırınlar — Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar | %29,1 |
| 8514.20Endüksiyon veya dielektrik kaybı yolu ile çalışan ocak ve fırınlar | ||
| 8514.20.10.00.11 | Endüksiyon ocak ve fırınları — Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar | %29,1 |
| 8514.20.10.00.12 | Endüksiyon ocak ve fırınları — Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar | %29,1 |
| 8514.20.80.00.11 | Dielektrik kaybı yoluyla çalışan ocak ve fırınlar — Sanayide kullanılan ocak ve fırınlar | %23,1 |
| 8514.20.80.00.12 | Dielektrik kaybı yoluyla çalışan ocak ve fırınlar — Laboratuvarda kullanılan ocak ve fırınlar | %23,1 |
| 8514.31Elektron ışınlı ocak ve fırınlar | ||
| 8514.31.10.00.00 | Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde olanlar | %23,1 |
| 8514.31.90.00.00 | Diğer ocak ve fırınlar — Elektron ışınlı ocak ve fırınlar (diğerleri) | %23,1 |
| 8514.32Plazma ve vakum ark ocak ve fırınları | ||
| 8514.32.10.00.00 | Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde olanlar | %23,1 |
| 8514.32.90.00.00 | Diğer ocak ve fırınlar — Plazma ve vakum ark ocak ve fırınları (diğerleri) | %23,1 |
| 8514.39.10.00.00 | Sadece veya esas itibarıyla baskılı devre veya baskılı devre montajlarının üretiminde kullanılan türde olanlar | %23,1 |
| 8514.39.90.00.00 | Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları — Diğer ocak ve fırınlar (diğerleri) | %23,1 |
| 8514.40.00.00.00 | Endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer cihazlar | %23,1 |
| 8514.90Aksam ve parçalar | ||
| 8514.90.30.00.00 | Aksam ve parçalar — 8514.31.10, 8514.32.10 veya 8514.39.10 alt pozisyonundaki ocak ve fırınlara ait olanlar | %23,1 |
| 8514.90.70.00.00 | Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları — Aksam ve parçalar (diğerleri) | %23,1 |
Toplam yük: 10.000 USD CIF senaryosunda Çin menşeli ithalat için hesaplanan gösterge (GV + İGV + varsa önlemler + KDV). "—" satırlarında oran tek yüzdeyle ifade edilemiyor (maktu vergi / veri yok) — kesin rakam için ürün sayfasına bakın.
Kodunuzu seçtiniz mi? Gerçek maliyeti görün
GTİP + fiyat girin; tüm vergiler, navlun ve birim maliyet saniyeler içinde.
Oranlar 2026 İthalat Rejimi Kararı ve ilgili tebliğlerden derlenmiş göstergelerdir; kesin maliyet için ürün bazlı hesap yapın ve gümrük müşavirinize danışın.