Yukleniyor...
Yukleniyor...
81.12
GTİP 81.12 pozisyonundaki 36 kodun tamamı, resmî tarife cetveli sırasında. Ürününüze uyan kodu seçin; menşe ülkeye göre tüm vergileri ve birim maliyeti ürün sayfasında görün. Fasıl bağlamı: 81 — Diğer adi metaller; sermetler.
| GTİP | Ürün | Çin'den toplam yük |
|---|---|---|
| 8112.12İşlenmemiş berilyum; tozlar | ||
| 8112.12.00.00.11 | İşlenmemiş berilyum | %20,5 |
| 8112.12.00.00.12 | İşlenmemiş berilyum; tozlar — Berilyum tozları | %20,5 |
| 8112.13Döküntü ve hurdalar | ||
| 8112.13.00.00.11 | Döküntü ve hurdalar — Berilyum döküntüleri | %20,5 |
| 8112.13.00.00.12 | Döküntü ve hurdalar — Berilyum hurdaları | %20,5 |
| 8112.19.00.00.11 | Berilyum — İşlenmiş berilyum | %24,1 |
| 8112.19.00.00.12 | Berilyumdan eşya | %24,1 |
| 8112.19.00.00.19 | Berilyum, krom, hafniyum (seltiyum), renyum, talyum, kadmiyum, germanyum, vanadyum, galliyum, indiyum ve niobyum (kolombiyum), ve bu metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) — Berilyum (diğerleri) | %24,1 |
| 8112.21İşlenmemiş krom; tozlar | ||
| 8112.21.10.00.00 | İşlenmemiş krom; tozlar — Ağırlık itibariyle % 10'dan fazla nikel içeren krom alaşımları | %20,5 |
| 8112.21.90.00.11 | İşlenmemiş krom | %24,1 |
| 8112.21.90.00.12 | İşlenmemiş krom; tozlar — Krom tozları | %24,1 |
| 8112.22Döküntü ve hurdalar | ||
| 8112.22.00.00.11 | Döküntü ve hurdalar — Krom döküntüleri | %20,5 |
| 8112.22.00.00.12 | Döküntü ve hurdalar — Krom hurdaları | %20,5 |
| 8112.29.00.00.00 | Berilyum, krom, hafniyum (seltiyum), renyum, talyum, kadmiyum, germanyum, vanadyum, galliyum, indiyum ve niobyum (kolombiyum), ve bu metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) — Krom (diğerleri) | %26,5 |
| 8112.31İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar | ||
| 8112.31.00.00.11 | İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar — İşlenmemiş; tozlar | %24,1 |
| 8112.31.00.00.12 | İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar — Döküntü ve hurdalar | %24,1 |
| 8112.39.00.00.00 | Berilyum, krom, hafniyum (seltiyum), renyum, talyum, kadmiyum, germanyum, vanadyum, galliyum, indiyum ve niobyum (kolombiyum), ve bu metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) — Hafniyum (diğerleri) | %28,9 |
| 8112.41İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar | ||
| 8112.41.10.00.00 | İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar — Döküntü ve hurdalar | %20,5 |
| 8112.41.90.00.00 | Renyum — İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar (diğerleri) | %24,1 |
| 8112.49.00.00.00 | Berilyum, krom, hafniyum (seltiyum), renyum, talyum, kadmiyum, germanyum, vanadyum, galliyum, indiyum ve niobyum (kolombiyum), ve bu metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) — Renyum (diğerleri) | %31,3 |
| 8112.51İşlenmemiş ; tozlar | ||
| 8112.51.00.00.11 | İşlenmemiş ; tozlar — İşlenmemiş talyum | %22,3 |
| 8112.51.00.00.12 | İşlenmemiş ; tozlar — Talyum tozları | %22,3 |
| 8112.52Döküntü ve hurdalar | ||
| 8112.52.00.00.11 | Döküntü ve hurdalar — Talyum döküntüleri | %20,5 |
| 8112.52.00.00.12 | Döküntü ve hurdalar — Talyum hurdaları | %20,5 |
| 8112.59.00.00.00 | Berilyum, krom, hafniyum (seltiyum), renyum, talyum, kadmiyum, germanyum, vanadyum, galliyum, indiyum ve niobyum (kolombiyum), ve bu metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) — Talyum (diğerleri) | %24,1 |
| 8112.61.00.00.00 | Kadmiyum — Döküntü ve hurdalar | %20,5 |
| 8112.69.10.00.00 | Kadmiyum — İşlenmemiş kadmiyum; tozlar | %24,1 |
| 8112.69.90.00.00 | Berilyum, krom, hafniyum (seltiyum), renyum, talyum, kadmiyum, germanyum, vanadyum, galliyum, indiyum ve niobyum (kolombiyum), ve bu metallerden eşya (döküntü ve hurdalar dahil) — Kadmiyum (diğerleri) | %25,3 |
| 8112.92İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar | ||
| 8112.92.21.00.00 | İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar — Döküntü ve hurdalar | %20,5 |
| 8112.92.40.00.00 | İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar — Niobyum (kolombiyum) | %24,1 |
| 8112.92.81.00.00 | İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar — İndiyum | %22,9 |
| 8112.92.89.00.00 | İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar — Galyum | %22,3 |
| 8112.92.91.00.00 | İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar — Vanadyum | %20,5 |
| 8112.92.95.00.00 | İşlenmemiş; döküntü ve hurdalar; tozlar — Germanyum | %25,9 |
| 8112.99.40.00.00 | Germanyum | %28,9 |
| 8112.99.50.00.00 | Niobyum (kolombiyum) | %31,3 |
| 8112.99.70.00.00 | Galyum, indiyum;vanadyum | %24,1 |
Toplam yük: 10.000 USD CIF senaryosunda Çin menşeli ithalat için hesaplanan gösterge (GV + İGV + varsa önlemler + KDV). "—" satırlarında oran tek yüzdeyle ifade edilemiyor (maktu vergi / veri yok) — kesin rakam için ürün sayfasına bakın.
Kodunuzu seçtiniz mi? Gerçek maliyeti görün
GTİP + fiyat girin; tüm vergiler, navlun ve birim maliyet saniyeler içinde.
Oranlar 2026 İthalat Rejimi Kararı ve ilgili tebliğlerden derlenmiş göstergelerdir; kesin maliyet için ürün bazlı hesap yapın ve gümrük müşavirinize danışın.