Yukleniyor...
Yukleniyor...
31.02
GTİP 31.02 pozisyonundaki 18 kodun tamamı, resmî tarife cetveli sırasında. Ürününüze uyan kodu seçin; menşe ülkeye göre tüm vergileri ve birim maliyeti ürün sayfasında görün. Fasıl bağlamı: 31 — Gübreler.
| GTİP | Ürün | Çin'den toplam yük |
|---|---|---|
| 3102.10Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın) | ||
| 3102.10.12.00.00 | Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın) — Sulu çözelti halinde, ağırlık itibariyle en az %31,8 fakat %33,2'yi geçmeyen üre içerenler | %20,5 |
| 3102.10.15.00.00 | Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın) — Sulu çözelti halinde, ağırlık itibariyle %33,2 yi geçen fakat %55'i geçmeyen üre içerenler | %20,5 |
| 3102.10.19.00.00 | Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın) — Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 45'den fazla olan üre (diğerleri) | %20,5 |
| 3102.10.90.00.00 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler — Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (diğerleri) | %20,5 |
| 3102.21.00.00.00 | Amonyum sülfat; amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları; karışımları — Amonyum sülfat | %20,5 |
| 3102.29.00.00.11 | Amonyum sülfat; amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları; karışımları — Amonyum sülfo nitrat | %28,3 |
| 3102.29.00.00.19 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler — Amonyum sülfat; amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları; karışımları (diğerleri) | %28,3 |
| 3102.30Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) | ||
| 3102.30.10.00.00 | Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) — Sulu çözelti halinde | %20,5 |
| 3102.30.90.00.00 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler — Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (diğerleri) | %20,5 |
| 3102.40Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları | ||
| 3102.40.10.00.11 | Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28'i geçmeyenler — Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) | %20,5 |
| 3102.40.10.00.19 | Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları — Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28'i geçmeyenler (diğerleri) | %28,3 |
| 3102.40.90.00.11 | Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28'i geçenler — Kalsiyum amonyum nitrat (CAN) | %28,3 |
| 3102.40.90.00.19 | Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları — Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28'i geçenler (diğerleri) | %28,3 |
| 3102.50.00.00.00 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler — Sodyum nitrat | %28,3 |
| 3102.60.00.00.00 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler — Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları | %28,3 |
| 3102.80.00.00.00 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler — Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları | %28,3 |
| 3102.90Diğerleri (yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dahil) | ||
| 3102.90.00.10.00 | Diğerleri (yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dahil) — Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla azot içeren kalsiyum siyanamid | %28,3 |
| 3102.90.00.90.00 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler — Diğerleri (yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dahil) (diğerleri) | %28,3 |
Toplam yük: 10.000 USD CIF senaryosunda Çin menşeli ithalat için hesaplanan gösterge (GV + İGV + varsa önlemler + KDV). "—" satırlarında oran tek yüzdeyle ifade edilemiyor (maktu vergi / veri yok) — kesin rakam için ürün sayfasına bakın.
Kodunuzu seçtiniz mi? Gerçek maliyeti görün
GTİP + fiyat girin; tüm vergiler, navlun ve birim maliyet saniyeler içinde.
Oranlar 2026 İthalat Rejimi Kararı ve ilgili tebliğlerden derlenmiş göstergelerdir; kesin maliyet için ürün bazlı hesap yapın ve gümrük müşavirinize danışın.