Yukleniyor...
Yukleniyor...
06.01
GTİP 06.01 pozisyonundaki 15 kodun tamamı, resmî tarife cetveli sırasında. Ürününüze uyan kodu seçin; menşe ülkeye göre tüm vergileri ve birim maliyeti ürün sayfasında görün. Fasıl bağlamı: 06 — Canlı bitkiler ve çiçekçilik ürünleri.
| GTİP | Ürün | Çin'den toplam yük |
|---|---|---|
| 0601.10Çicek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde) | ||
| 0601.10.10.00.00 | Sümbül soğanları | %28 |
| 0601.10.20.00.00 | Nergis soğanları | %28 |
| 0601.10.30.00.00 | Lale soğanları | %28 |
| 0601.10.40.00.00 | Glayöl soğanları | %28 |
| 0601.10.90.10.00 | Diğer çiçek soğanları | %28 |
| 0601.10.90.90.00 | Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç) — Çicek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde) (diğerleri) | %28 |
| 0601.20Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler küçük soğanlar,sürgün başları ve rizomlar (sürgün vermiş veya çiçeklenmiş);hindiba bitkisi ve kökleri | ||
| 0601.20.10.00.11 | Hindiba bitkisi | %7,8 |
| 0601.20.10.00.12 | Hindiba bitkisi ve kökleri — Hindiba kökleri | %7,8 |
| 0601.20.30.00.11 | Orkide, sümbül,nergis ve lale soğanları — Orkide soğanları | %28 |
| 0601.20.30.00.12 | Orkide, sümbül,nergis ve lale soğanları — Sümbül soğanları | %28 |
| 0601.20.30.00.13 | Orkide, sümbül,nergis ve lale soğanları — Nergis soğanları | %28 |
| 0601.20.30.00.14 | Orkide, sümbül,nergis ve lale soğanları — Lale soğanları | %28 |
| 0601.20.90.10.11 | Diğer çiçek soğanları — Glayöller | %28 |
| 0601.20.90.10.19 | Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler küçük soğanlar,sürgün başları ve rizomlar (sürgün vermiş veya çiçeklenmiş);hindiba bitkisi ve kökleri — Diğer çiçek soğanları (diğerleri) | %28 |
| 0601.20.90.90.00 | Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç) — Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler küçük soğanlar,sürgün başları ve rizomlar (sürgün vermiş veya çiçeklenmiş);hindiba bitkisi ve kökleri (diğerleri) | %28 |
Toplam yük: 10.000 USD CIF senaryosunda Çin menşeli ithalat için hesaplanan gösterge (GV + İGV + varsa önlemler + KDV). "—" satırlarında oran tek yüzdeyle ifade edilemiyor (maktu vergi / veri yok) — kesin rakam için ürün sayfasına bakın.
Kodunuzu seçtiniz mi? Gerçek maliyeti görün
GTİP + fiyat girin; tüm vergiler, navlun ve birim maliyet saniyeler içinde.
Oranlar 2026 İthalat Rejimi Kararı ve ilgili tebliğlerden derlenmiş göstergelerdir; kesin maliyet için ürün bazlı hesap yapın ve gümrük müşavirinize danışın.